OBRAS EJECUTADAS COMO EMPRESA FORMALIZADA SFF SERVICES S.A.C. (Empresa Jurídica) con fecha de inicio de actividades 14/04/2011:
| OBRA: | CENTRO COMERCIAL PLAZA SOL – HUACHO |
| SISTEMA: | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE SIAMESA DE AGUA CONTRA INCENDIO. |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C |
| AÑO: | 2011 |
| OBRA: | TORRE PARQUE MAR PISOS 6º AL 11º – MIRAFLORES |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMA DE ROCIADORES Y GABINETES DE ACI. |
| CLIENTE: | WESTFIRE SUDAMERICA S.C.R.L |
| AÑO: | 2011 |
| OBRA: | METRO DE PLAZA UNIÓN – CERCADO DE LIMA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO ACI. |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C. |
| AÑO: | 2011 |
| OBRA: | PLANTA LLAMA GAS – PIURA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ROCIADORES, GABINETES, SIAMESA, SISTEMA DE DILUVIO Y BOMBA ACI. |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C. |
| AÑO: | 2011 |
| OBRA: | PLANTA YOBEL – LOS OLIVOS |
| SISTEMA: | INSTALACION DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C. |
| AÑO: | 2011 |
| OBRA: | EDIFICIO WIESSE – SAN ISIDRO |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | WESTFIRE SUDAMERICA S.C.R.L. |
| AÑO: | 2011 |
| OBRA: | HOTEL ROYAL DECAMERÓN (I ERA ETAPA) – TUMBES |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE D&A, ROCIADORES, GABINETES, SIAMESA Y BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C. |
| AÑO: | 2011 |
| OBRA: | PLANTA LLAMA GAS NARANJAL – INDEPENDENCIA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ROCIADORES, GABINETES, SIAMESA Y SISTEMA DE DILUVIO Y BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C. |
| AÑO: | 2012 |
| OBRA: | PLANTA LLAMA GAS PUCALLPA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ROCIADORES, GABINETES, SIAMESA Y SISTEMA DE DILUVIO, SALA DE BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C. |
| AÑO: | 2011 – 2012 |
| OBRA: | PLANTA NESTLÉ – CAJAMARCA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE D&A, ROCIADORES, GABINETES, SIAMESA SISTEMA DE DILUVIO Y BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C. |
| AÑO: | 2011 – 2012 |
| OBRA: | ESTACIONAMIENTO AGENCIA SCOTIABANK – JESÚS MARÍA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES DE ACI. |
| CLIENTE: | WESTFIRE SUDAMERICA S.C.R.L. |
| AÑO: | 2012 |
| OBRA: | OFICINA ADMINISTRATIVA DE TASA – PISOS 2º AL 3º |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ROCIADORES Y GABINETES DE ACI. |
| CLIENTE: | WESTFIRE SUDAMERICA S.C.R.L. |
| AÑO: | 2012 |
| OBRA: | MINERA TINTAYA (EXPANSIÓN ANTAPACCAY) – CUSCO |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES Y GABINETES DE ACI. |
| CLIENTE: | WESTFIRE SUDAMERICA S.C.R.L. |
| AÑO: | 2012 |
| OBRA: | AMERICATEL (DATA CENTER) – SURCO |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA AGENTE NOVEC CONTRA INCENDIO. |
| CLIENTE: | WESTFIRE SUDAMERICA S.C.R.L. |
| AÑO: | 2013 |
| OBRA: | MANTENIMIENTO EN CENTRAL TÉRMICA DE DUKE ENERGY – CHILCA |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES, HIDRANTES Y SISTEMA DE BOMBEO DE ACI. |
| CLIENTE: | WESTFIRE SUDAMERICA S.C.R.L. |
| AÑO: | 2013 |
| OBRA: | C.C. OPEN PLAZA ATOCONGO – SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DE VÁLVULAS, MANÓMETRO EN SALA BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | OPEN PLAZA |
| AÑO: | 2013 |
| OBRA: | TIENDA RIPLEY – SAN ISIDRO |
| SISTEMA: | REUBICACIÓN DE ROCIADORES DE ACI. |
| CLIENTE: | CORPORACIÓN PUMPS S.A.C |
| AÑO: | 2013 |
| OBRA: | TIENDA RIPLEY – ICA |
| SISTEMA: | INTERVENCIÓN POR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES DE ACI. |
| CLIENTE: | CORPORACIÓN PUMPS S.A.C |
| AÑO: | 2013 |
| OBRA: | OFICINAS DE ROCHE PISOS 12º AL 15 – SAN ISIDRO |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES Y GABINETES DE ACI. |
| CLIENTE: | WESTFIRE SUDAMERICA S.C.R.L. |
| AÑO: | 2014 |
| OBRA: | C.C. MEGAPLAZA EXPRESS – PISCO |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES Y BOMBA ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2014 |
| OBRA: | TERMINAL PORTUARIO DP WORLD – CALLAO |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES, VÁLVULAS, HIDRANTES MONITORES DE ACI. |
| SUB CONTRATISTA: | WESTFIRE SUDAMERICA S.C.R.L. |
| AÑO: | 2014 |
| OBRA: | EDIFICIO SEDE CENTRAL UTP (Av. AREQUIPA) |
| SISTEMA: | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE ROCIADORES, GABINETES Y BOMBA ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C |
| AÑO: | 2014 -2015 |
| OBRA: | PISO 13 DEL EDIFICIO PANORAMA OFICINA DE ALTOS ANDES – SURCO |
| SISTEMA: | INSTALACION DEL SISTEMA DE ROCIADORES DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C |
| AÑO: | 2015 |
| OBRA: | C.C. MEGAPLAZA EXPRESS – JAÉN |
| SISTEMA: | INSTALACION DEL SISTEMAS DE ROCIADORES, GABINETES, BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2015 |
| OBRA: | OFICINA ADMINISTRATIVA DE GRANJA TOSHI – MIRAFLORES |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES ACI. |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C |
| AÑO: | 2015 |
| OBRA: | TIENDA TRIATHLON – LA MARINA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS (D&A). |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C. |
| AÑO: | 2015 |
| OBRA: | COLEGIO MARKHAM – MIRAFLORES |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DE ROCIADORES DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2015 – 2016 |
| OBRA: | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PIURA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES Y BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2015 – 2016 |
| OBRA: | INSTITUTO IDAT – ATE |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES Y BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2016 |
| OBRA: | UNIVERSIDAD UTP (05 PISOS) – CHICLAYO |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES Y GABINETES DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2016 |
| OBRA: | C.C. EMPRESARIAL CEM IV – MIRAFLORES |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES Y BOMBA ACI. |
| CLIENTE: | SAEG CONTROLS S.A.C. |
| AÑO: | 2016 |
| OBRA: | PLANTA MOLITALIA – CAJAMARQUILLA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES Y BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2016 |
| OBRA: | PLANTA BRENNTAG – ATE |
| SISTEMA: | INTERCONEXIÓN DE TANQUES METALICOS DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO. |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2016 |
| OBRA: | PLANTA BRENNTAG – ATE |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DILUVIO DE ACI. |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2016 |
| OBRA: | C.C COSTA MAR – TUMBES (INTERVENCION) |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DE AGUA HELADA |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2016 |
| OBRA: | AMPLIACIÓN UTP – CHICLAYO |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES Y BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2017 |
| OBRA: | MERCADO HUAMANTANGA – PUENTE PIEDRA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GABINETES DE ACI. |
| CLIENTE: | CONSTRUCTORA CAMOCASA S.A.C |
| AÑO: | 2017 |
| OBRA: | CENTRO DE MANTENIMIENTO AÉREO DEL EJERCITO – AREQUIPA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES Y BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2017 |
| OBRA: | PLANTA INDUSTRIAL WENCO – PIURA |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE ACI. |
| CLIENTE: | FIRE TEST S.A.C. |
| AÑO: | 2017 |
| OBRA: | C.C. MEGAPLAZA – JAEN |
| SISTEMA: | REEMPLAZO DE MOTOBOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS SAC. |
| AÑO: | 2017 |
| OBRA: | PLANTA MOLITALIA – LOS OLIVOS |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS S.A.C. |
| AÑO: | 2017 |
| OBRA: | PLANTA INDUSTRIAL DSM – PIURA |
| SISTEMA: | LEVANTAMIENTO DE OBS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE ACI. |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2018 |
| OBRA: | COLEGIO SAN SILVESTRE INICIAL – MIRAFLORES |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS SAC. |
| AÑO: | 2018 |
| OBRA: | CLINICA HEALTCARE – LA VICTORIA |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GABINETES Y BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | GAMARRA HEALTCARE CENTER SAC. |
| AÑO: | 2018 |
| OBRA: | UNIVERSIDAD UTP – SANTA CLARA |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS SAC. |
| AÑO: | 2018 |
| OBRA: | CLÍNICA LATINA – CARABAYLLO |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GABINETES, BCI Y D&A. |
| CLIENTE: | DR & PE CORPORACION E INVERSIONES SAC. |
| AÑO: | 2018 |
| OBRA: | C.C. MINKA – CALLAO |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACION DE VÁLVULAS MARIPOSAS DE ACI., P/ LOCATARIOS |
| CLIENTE: | CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. |
| AÑO: | 2018 |
| OBRA: | COLEGIO JOHANNES GUTENBERG – EL AGUSTINO |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | IT INGENIEROS SRL. |
| AÑO: | 2018 |
| OBRA: | OFICINA OVERALL – MIRAFLORES |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMAS DE ROCIADORES Y GABINETES ACI. |
| CLIENTE: | DN SERVICIOS CORPORATIVOS EIRL |
| AÑO: | 2018 |
| OBRA: | HOTEL COSTA DEL SOL – CALLAO |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA AGUA CONTRA INCENDIO. |
| CLIENTE: | COSTA DEL SOL S.A. |
| AÑO: | 2018 |
| OBRA: | PLANTA AJINOMOTO – CALLAO |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DE DETECTORES DE HUMO DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | AJINOMOTO DEL PERU S.A. |
| AÑO: | 2018 |
| OBRA: | HOTEL COSTA DEL SOL – CALLAO |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO DE ACI. |
| CLIENTE: | COSTA DEL SOL S.A. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | PLANTA AJINOMOTO – CALLAO |
| SISTEMA: | REEMPLAZO DE TUBERÍAS SCH40 DE 8” – LINEA DE HIDRANTES DE AGUA CONTRA INCENDIOS. |
| CLIENTE: | AJINOMOTO DEL PERU S.A. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | PLANTA AJINOMOTO – CALLAO |
| SISTEMA: | REUBICACION Y CALIBRACIONES DE PHOTO BEAM DE INCENDIO (A&D). |
| CLIENTE: | AJINOMOTO DEL PERU S.A. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | UNIVERSIDAD UTP – VILLA EL SALVADOR |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES Y GABINETES DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS SAC. |
| AÑO: | 2018 – 2019 |
| OBRA: | PLANTA TIGRE – LURIN |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES DE ACI. |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | PLANTA TIGRE – LURIN |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | PLANTA METSO – ATE |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO. |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | EDIFICIO MODERNO DEL COLEGIO DE INGENIERO DEL PERU – SAN ISIDRO |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETES Y SALA DE BOMBA DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS SAC. |
| AÑO: | 2018 – 2019 |
| OBRA: | OFICINA OVERALL – SURCO |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ROCIADORES DE ACI. |
| CLIENTE: | DN SERVICIOS CORPORATIVOS EIRL |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | PLANTA TIGRE – LURIN |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | PLANTA POLINPLAST – HUACHIPA |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | POLINPLAST SAC.. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | PLANTA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS – SMI |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ROCIADORES, GABINETES DE ACI Y D&A. |
| CLIENTE: | SINEA PERU |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | INSTITUTO IPAE PURUCHUCO – ATE VITARTE |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES Y GABINETES DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS SAC. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | C.C. MALL AVENTURA PLAZA COMAS (INTERVENCION) |
| SISTEMA: | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES Y GABINETES DE ACI. |
| CLIENTE: | NORDES SISTEMAS SAC. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | EDIFICIO PROFUTURO AFP – SAN ISIDRO (1RO AL 11VO PISO) |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES Y GABINETE DE ACI. |
| CLIENTE: | PROFUTURO AFP |
| AÑO: | 2020 – ACTUALIDAD |
| OBRA: | PLANTA SAN MIGUEL INDUSTRIAS – CERCADO DE LIMA |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS ACI, BCI Y A&D. |
| CLIENTE: | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | PLANTA POLINPLAST – HUACHIPA |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO ACI. |
| CLIENTE: | POLINPLAST SAC. |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | PLANTA PRODAC – CALLAO |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SALA DE BOMBA ACI. |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | PLANTA DROKASA – CAJAMARQUILLA |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE GABINETE DE ACI. |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | OFICINA DIGAMMA PRODUCCIONES – MIRAFLORES |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | DN SERVICIOS CORPORATIVOS EIRL |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | PLANTA SAN MIGUEL INDUSTRIAS – CERCADO DE LIMA |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ROCIADORES ACI, PLANTA SOPLADO. |
| CLIENTE: | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | PLANTA SAN MIGUEL INDUSTRIAS – CERCADO DE LIMA |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACION SISTEMA DE PHOTOBEAM´S A&D, ALMACÉN N°04,05 Y 06 |
| CLIENTE: | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | PLANTA POLINPLAST – HUACHIPA |
| SISTEMA: | IIMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE GABINETES ACI, NAVE N°3 Y N°4. |
| CLIENTE: | POLINPLAST SAC. |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | PLANTA POLINPLAST – HUACHIPA |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA BOMBA ACI. |
| CLIENTE: | POLINPLAST SAC. |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | MARINA DE GUERRA DEL PERU |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | MERCADO MUNICIPAL GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DE GABINETES ACI. |
| CLIENTE: | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA |
| AÑO: | 2020 |
| OBRA: | PLANTA SAN MIGUEL INDUSTRIAS – CERCADO DE LIMA |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVOS AL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | PLANTA ECOPACKING CLAMSHELLS – LURIN |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE ACI, BCI Y A&D. |
| CLIENTE: | ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS – SAN MIGUEL |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ROCIADORES Y GABIENTE DE ACI., 4TO PISO PAB. A. |
| CLIENTE: | CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | PLANTA DROKASA AV. CAJAMARQUILLA |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO. |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | CENTRO COMERCIAL PLAZA BOLOGNESI – CHICLAYO |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE GABINETES ACI. |
| CLIENTE: | INVERSIONES BOLO S.A.C. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | OFICINAS DE OVERALL – SURCO |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS ACI Y D&A. |
| CLIENTE: | DN SERVICIOS CORPORATIVOS EIRL. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | ASOCIACIÓN CULTURAL JOHANNES GUTENBERG – EL AGUSTINO |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | ASOCIACIÓN CULTURAL JOHANNES GUTENBERG |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | ALMACEN PRINCIPAL DE “QUE TAL COMPRA DEL PERU” – CERCADO DE LIMA |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | QUE TAL COMPRA DEL PERÚ S.A.C. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | ALMACEN PRINCIPAL DE BOTICAS Y SALUD – SURCO |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS ACI, BCI Y D&A. |
| CLIENTE: | IMAGINA ESPACIOS S.A.C. |
| AÑO: | 2021 – ACTUALIDAD |
| OBRA: | ALMACEN TRAMARSA – SEDE PAÑOL CALLAO |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | TRABAJOS MARITIMOS S.A. (TRAMARSA) |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | OFICINA TRAMARSA – MIRAFLORES |
| SISTEMA: | CORRECTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | TRABAJOS MARÍTIMOS S.A. (TRAMARSA). |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | PLANTA ECOPACKING CLAMSHELL – LURIN |
| SISTEMA: | CORRECTIVO A LA BOMBA ACI. |
| CLIENTE: | ECOPACKING CLAMSHELL S.A. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | PLANTA SAN MIGUEL INDUSTRIAS – CERCADO DE LIMA |
| SISTEMA: | REUBICACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | PLANTA PAMOLSA – CALLAO |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES EN SALA DE BOMBA ACI. |
| CLIENTE: | FIRE TEST S.A.C. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | PLANTA TIGRE – LURIN |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A). |
| CLIENTE: | FIRE TEST SAC. |
| AÑO: | 2019 |
| OBRA: | PLANTA QROMA – EL AGUSTINO |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADORES EN SALA DE BOMBA ACI. |
| CLIENTE: | FIRE TEST S.A.C. |
| AÑO: | 2021 – 2022 |
| OBRA: | ESTADIO MARIANO MELGAR – AREQUIPA |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A) |
| CLIENTE: | IPD |
| AÑO: | 2021 |
OBRA: | ALMACEN CENTRAL GRUPO MOLICOM – HUACHIPA |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A) |
| CLIENTE: | MOLINOS & CIA S.A. |
| AÑO: | 2021 |
| OBRA: | FAST FOOD – VILLA EL SALVADOR |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS ACI Y D&A |
| CLIENTE: | ORIGEN GASTRONÓMICO S.A.C. |
| AÑO: | 2022 |
| OBRA: | PLANTA QUÍMICA MARTELL – COMAS |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO ACI. |
| CLIENTE: | QUÍMICA MARTELL S.A.C. |
| AÑO: | 2022 |
| OBRA: | PLANTA POLINPLAST – HUACHIPA |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS DE BCI, RED HUMEDA Y A&D |
| CLIENTE: | POLINPLAST S.A.C. |
| AÑO: | 2022 |
| OBRA: | PLANTA ECOPACKING CLAMSHELLS – LURIN |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS DE BCI, RED HUMEDA Y A&D |
| CLIENTE: | ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. |
| AÑO: | 2022 |
| OBRA: | ALMACEN FERTILIZANTES GRUPO MOLICOM – CHICLAYO |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A) |
| CLIENTE: | MOLINOS & CIA S.A. |
| AÑO: | 2022 |
| OBRA: | ALMACEN LLANTAS GRUPO MOLICOM – CHICLAYO |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A) |
| CLIENTE: | MOLINOS & CIA S.A. |
| AÑO: | 2022 |
| OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS – CHORRILLOS |
| SISTEMA: | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ROCIADORES Y GABIENTES DE ACI. – AREA TALLERES DE ARQUITECTURA |
| CLIENTE: | CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCCION S.A.C. |
| AÑO: | 2022 |
| OBRA: | REMODELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ – VILLA EL SALVADOR |
| SISTEMA: | 4TA ETAPA AMPLIACION, MODIFICACION Y MEJORAS AL SISTEMA DE ACI Y D&A |
| CLIENTE: | CONKRETO INGENIERIA Y CONSTRUCCCION S.A.C. |
| AÑO: | 2022 |
| OBRA: | ALMACEN FERTILIZANTES GRUPO MOLICOM – PISCO |
| SISTEMA: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (D&A) |
